Jadwal Bimtek 2026
KALENDER 2026
APRIL : 08 - 09 | 15 - 16 | 24 - 25 | 28 - 29
MEI : 06 - 07 | 11 - 12 | 21 - 22 | 29 - 30
JUNI : 02 - 03 | 09 - 10 | 17 - 18 | 22 - 23
JULI : 08 - 09 | 15 - 16 | 22 - 23 | 29 - 30
AGST : 07 - 08 | 12 - 13 | 20 - 21 | 28 - 29
SEPT : 04 - 05 | 09 - 10 | 18 - 19 | 25 - 26
OKT : 08 - 09 | 15 - 16 | 23 - 24 | 29 - 30
NOV : 03 - 04 | 11 - 12 | 17 - 18 | 25 - 26
DES : 03 - 04 | 09 - 10 | 16 - 17 | 24 - 25
Ctt : Diluar Tanggal tersebut Bisa Ajukan atau di Infokan
ke Panitia/ karna jadwal suatu - waktu bisa berubah atau
Ajukan Sendiri terkait tempat dan waktu Pelaksanaan.
Hub. kami: 0813 5064 1919
APRIL : 08 - 09 | 15 - 16 | 24 - 25 | 28 - 29
MEI : 06 - 07 | 11 - 12 | 21 - 22 | 29 - 30
JUNI : 02 - 03 | 09 - 10 | 17 - 18 | 22 - 23
JULI : 08 - 09 | 15 - 16 | 22 - 23 | 29 - 30
AGST : 07 - 08 | 12 - 13 | 20 - 21 | 28 - 29
SEPT : 04 - 05 | 09 - 10 | 18 - 19 | 25 - 26
OKT : 08 - 09 | 15 - 16 | 23 - 24 | 29 - 30
NOV : 03 - 04 | 11 - 12 | 17 - 18 | 25 - 26
DES : 03 - 04 | 09 - 10 | 16 - 17 | 24 - 25
Ctt : Diluar Tanggal tersebut Bisa Ajukan atau di Infokan
ke Panitia/ karna jadwal suatu - waktu bisa berubah atau
Ajukan Sendiri terkait tempat dan waktu Pelaksanaan.
Hub. kami: 0813 5064 1919